![]() | |||
Technische Daten | |||
- | Länge: | 4.802 mm | |
- | Breite: (ohne Spiegel) | 1.886 mm | |
- | Breite: (mit angeklappten Spiegeln) | 1.937 mm | |
- | Breite: (mit Außenspiegel) | 2.078 mm | |
- | Höhe: | 1.500 mm | |
- | Radstand: | 2.850 mm | |
- | Leergewicht: (lt. Fahrzeugschein) | 1.567 kg | |
- | Hubraum: | 2.521 ccm | |
- | Zylinder/Ventile/Bauart: | 5/20/Reihe | |
- | Leistung: | 162 kW (220 PS) bei 5.000 U/Min | |
- | Drehmoment: | 320 Nm bei 1.500-4.800 U/min | |
- | Getriebe: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
nach RL 80 1268/EWG | |||
- | Innerorts: | 13,6 l/100 km | |
- | Außerorts: | 6,8 l/100 km | |
- | Kombiniert: | 9,3 l/100 km | |
- | tatsächlicher Verbrauch: | ![]() | |
- | Höchstgeschwindigkeit: | 245 km/h | |
- | Beschleunigung: 0-100 km/h | 7,5 Sek. | |
- | Beschleunigung: 50-100 km /h | 7,9 Sek. (im 5. Gang) | |
- | tatsächliche Werte*: | PDF-Download | |
* gemessen bei trockener Strasse, 23°C, Tank 1/2 voll, 2 Personen, Sommerreifen | |||
![]() |
Inhaltsverzeichnis der Bilder:
|
Alles Offen | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
das Heck | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
die Front | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Details | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() (3M DI-NOC™ Design-Strukturfolie [Carbon Anthrazit]) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() (Design-Streifen Anthrazit) |
![]() |
Vorher | ||
![]() |
![]() |
|
Nachher | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Die ersten 15 Minuten! | |||
gezeitete Runden* | Start & Lap1/2 |
Lap 3/4 & Ende |
|
Lap 1 | 2:42,0 Min. | ||
Lap 2 | 2:40,5 Min. | ||
Lap 3 | 2:38,7 Min. | ||
Lap 4 | 2:35,3 Min. |
Die zweiten 15 Minuten! | |||
gezeitete Runden* | Start & Lap1/2 |
Lap 3/4 & Ende |
|
Lap 1 | 2:32,1 Min. | ||
Lap 2 | 2:34,0 Min. | ||
Lap 3 | 2:30,8 Min. | ||
Lap 4 | 2:27,6 Min. |
![]() (4 LED-TFL von Filmer) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Runde | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Sektor 4 | Zeit gesamt | VMax | VAvg |
1 | 0:34,6 | 0:38,3 | 0:45,1 | 0:37,7 | 2:35,7 | 187 | 104 |
2 | 0:34,5 | 0:36,5 | 0:41,3 | 0:34,9 | 2:27,2 | 181 | 109 |
3 | 0:34,3 | 0:35,3 | 0:43,1 | 0:35,3 | 2:28,0 | 181 | 109 |
4 | 0:34,4 | 0:35,4 | 0:41,6 | 0:35,2 | 2:26,6 | 179 | 110 |
5 | 0:33,9 | 0:35,4 | 0:41,3 | 0:35,6 | 2:26,2 | 182 | 110 |
* Auswertung mithilfe RaceChrono |
![]() |